武器名称 | 图片 | 攻击力 | 附加属性 | 攻击厚度追加 | 攻击距离追加 | 武器攻击阻力 | 攻城兵器破坏力追加 | 基本攻击段数 | 必杀技限制 | 超必技限制 | 特殊功能 | 第四段后每段分数追加 |
青龙偃月刀 | 0.12 | 1 | ● | 4 | ╳ | 3800 | ||||||
凤翔烈阳刀 | 0.28 | 火 | 2 | ● | 4 | 火 | 5800 | |||||
丈八蛇矛 | 0.12 | 1 | ● | 4 | ● | ╳ | 2200 | |||||
红缨梨花枪 | 0.18 | 1 | ● | 4 | ╳ | 3200 | ||||||
方天画戟 | 0.45 | 1 | 2 | 4 | ● | 2 | ● | ● | ╳ | 18000 | ||
真方天画戟 | 0.14 | 火 | 1 | 2 | ● | 2 | ● | ● | 火 | 200 | ||
祝融神火弓 | 0.37 | 火 | 4 | ● | 火 | 1800 | ||||||
毒龙铁胎弓 | 0.12 | 毒 | 4 | ● | 毒 | 600 | ||||||
猛虎劈山弓 | 1 | 爆 | 1 | 4 | ● | 爆/连招总结 | 2400 | |||||
天火双煞弓 | 0.28 | 火、电 | 2 | ● | 4 | 火电同时 | 2600 | |||||
倚天剑 | 0.25 | 2 | 1 | ● | 4 | ● | ╳ | 1400 | ||||
青釭剑 | 0.5 | 2 | 3 | ● | 2 | ● | ╳ | 2000 | ||||
玄铁鸳鸯简 | 0.1 | 晕 | 1 | 1 | 3 | 晕 | 200 | |||||
五火神焰扇 | 0.5 | 火 | 1 | 6 | 2 | 火 | 300 | |||||
天罡劈水扇 | 0.28 | 冰 | 1 | 3 | 4 | 冰 | 600 | |||||
巫羽 | 0.42 | 爆 | 1 | ● | 1 | 爆/连招总结 | 800 | |||||
赤锋 | 0.2 | 电 | 1 | ● | 4 | 电 | 1600 | |||||
吴钩 | 0.25 | 1 | ● | 4 | ╳ | 4500 | ||||||
巫刀 | 0.2 | 4 | 4 | ╳ | 3600 | |||||||
血匕首 | 0.18 | 1 | 4 | ╳ | 800 | |||||||
飞天虎爪 | 0.32 | 1 | -2 | ● | 4 | ● | ╳ | 3000 | ||||
盘龙三节棍 | -0.18 | 2 | ● | 9 | ● | ╳ | 6500 |
街机游戏平台小编:三国战纪2P群雄争霸